In the event a student withdraws from class and/or has a change in board status, refunds of tuition and/or board costs will be issued according to the following schedules.
Please note: refund is calculated at 90% of the unused full weeks, Monday to Monday.
| Withdrawal Date | Percentage Refunded | 
|---|---|
| First week of semester | 90% | 
| Second week of semester | 80% | 
| Third week of semester | 60% | 
| Fourth week of semester | 40% | 
| Fifth week of semester | 20% | 
| Remainder of semester | 0% | 
| Exit Date | Number of Full Weeks | 
|---|---|
| First week of semester | 14 | 
| Second week of semester | 13 | 
| Third week of semester | 12 | 
| Fourth week of semester | 11 | 
| Fifth week of semester | 10 | 
| Sixth week of semester | 9 | 
| Seventh week of semester | 8 | 
| Eigth week of semester | 7 | 
| Ninth week of semester | 6 | 
| Tenth week of semester | 5 | 
| Eleventh week of semester | 4 | 
| Twelfth week of semester | 3 | 
| Thirteenth week of semester | 2 | 
| Fourteenth week of semester | 1 | 











